Тариф предприятия
| Предельные уровни тарифов ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси» на 2020-2024 гг. по услуге подача воды по распределительным сетям, отвод и очистка сточных вод, утвержденные Приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области № 51-ОД от 27 октября 2023 года, вводимые 01 декабря 2023 года. | ||||
| № п/п | Вид услуги | Ед. изм. | Тарифы без НДС | Тарифы с НДС (12%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Услуга по подаче воды по распределительным сетям Средний тариф | тенге/м3 | 56,58 | 63,37 |
| для населения | тенге/м3 | 38,48 | 43,10 | |
| для предприятий в сфере теплоэнергетики | тенге/м3 | 57,28 | 64,15 | |
| для бюджетных организаций | тенге/м3 | 83,28 | 93,27 | |
| тариф для прочих потребителей | тенге/м3 | 115,79 | 129,68 | |
| II | Услуга по отводу и очистки сточных вод Средний тариф | тенге/м3 | 70,70 | 79,18 |
| для населения | тенге/м3 | 44,37 | 49,69 | |
| для предприятий в сфере теплоэнергетики | тенге/м3 | 73,47 | 82,29 | |
| для бюджетных организаций | тенге/м3 | 113,34 | 126,94 | |
| тариф для прочих потребителей | тенге/м3 | 123,35 | 138,15 | |




