«Қызылорда су жүйесі» МКК қолжетімді және бос қуаттылық туралы 2026 жылдың II тоқсанына ақпарат
№ | Наименование объектов | Ед.изм. | Кол-во | Доступная мощность, тыс.м3/сут | Свободная мощность, тыс.м3/сут | Свободная емкость РЧВ, тыс.м3/сут | Наличие свободных мест | Пропускная способность сетей, тыс.м3/сут | Фактический на квартал, тыс.м3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Головное водозаборное сооружение (поверхностный источник) | ед. | 1 | 56,50 | 34,00 | - | - | - | 537,36 |
Емкость резервуаров чистой воды (РЧВ) | ед. | 5 | 18 800,00 |
| 4 000,00 | - | - | - | |
2 | Скважины (подземный источник) | ед. | 117 | 86,33 | 38,33 | - | - | - | 3 570,77 |
Емкость резервуаров чистой воды (РЧВ) | ед. | 25 | 26 100,00 | - | - | - | - | - | |
3 | Насосные станции 2-го подъема | ед. | 10 | 60 812,00 | 28,80 | - | - | - | - |
4 | Водопроводные сети (протяженность) | км | 984,41 | - | - | - | - | 395,40 | - |
| Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Канализационные сети | км | 454,87 | - | - | - | - | 59,80 | - |
2 | Канализационные насосные станции | ед. | 67 | 57,88 | 17,70 | - | - | - | - |
3 | Станция биологической очистки сточных вод | ед. | 2 | 76,40 | 50,20 | - | - | - | 2 101,45 |
4 | Накопитель-поля фильтрации | тыс.м3 | 5 367,46 | - | - | - | - | - | 2 101,45 |