31 қазан 2022 ж, 11:28
Құрметті тұтынушылар!
ҚР Ұлтық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментімен 2022 жылғы қазан айының 28 жұлдызындағы № 81-НҚ бұйрығымен бекітілген, ШЖҚ «Қызылорда су жүйесі» МКК-ның 2020-2024 жылдарға суды таратушы желілер арқылы беру, сарқынды суды бұру және тазарту қызметтері бойынша, 2022 жылдың қараша айының 05 жұлдызынан бастап енгізілетін жаңа шекті деңгей тарифтері.
| № п/п | Қызмет/тұтынушы атаулары | Өлшем бірлігі | ҚҚС-сыз тарифі | ҚҚС-мен тарифі (12%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Суды таратушы желілер арқылы беру қызметі | |||
| Халыққа | теңге/м3 | 39,48 | 44,22 | |
| Жылу энергетика саласындағы кәсіпорындарға | теңге/м3 | 64,46 | 72,20 | |
| Бюджеттік мекемелерге | теңге/м3 | 91,49 | 102,47 | |
| Тұтұнушылардың басқа топтарына | теңге/м3 | 130,32 | 145,96 | |
| II | Сарқынды суды бұру және тазарту қызметі | |||
| Халыққа | теңге/м3 | 42,27 | 47,34 | |
| Жылу энергетика саласындағы кәсіпорындарға | теңге/м3 | 69,99 | 78,39 | |
| Бюджеттік мекемелерге | теңге/м3 | 108,01 | 120,97 | |
| Тұтұнушылардың басқа топтарына | теңге/м3 | 117,51 | 131,61 |





