26 желтоқсан 2022 ж, 14:12
Құрметті тұтынушылар!
ҚР Ұлтық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментімен 2022 жылғы желтоқсан айының 19 жұлдызындағы № 100-НҚ бұйрығымен бекітілген, ШЖҚ «Қызылорда су жүйесі» МКК-ның 2020-2024 жылдарға суды таратушы желілер арқылы беру, сарқынды суды бұру және тазарту қызметтері бойынша, 2023 жылдың қаңтар айының 01 жұлдызынан бастап енгізілетін жаңа шекті деңгей тарифтері.
| № п/п | Қызмет/тұтынушы атаулары | Өлшем бірлігі | ҚҚС-сыз тарифі | ҚҚС-мен тарифі (12%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Суды таратушы желілер арқылы беру қызметі | |||
| Халыққа | теңге/м3 | 38,85 | 43,51 | |
| Жылу энергетика саласындағы кәсіпорындарға | теңге/м3 | 63,43 | 71,04 | |
| Бюджеттік мекемелерге | теңге/м3 | 90,03 | 100,83 | |
| Тұтұнушылардың басқа топтарына | теңге/м3 | 128,23 | 143,62 | |
| II | Сарқынды суды бұру және тазарту қызметі | |||
| Халыққа | теңге/м3 | 42,27 | 47,34 | |
| Жылу энергетика саласындағы кәсіпорындарға | теңге/м3 | 69,99 | 78,39 | |
| Бюджеттік мекемелерге | теңге/м3 | 108,01 | 120,97 | |
| Тұтұнушылардың басқа топтарына | теңге/м3 | 117,51 | 131,61 |





